| 1995: | Erstes Rennen in Gütersloh, Platz 1 | |
| 1998: | zwei Siege Anfänger | |
| Aufstieg Schülerklasse | ||
| 1999: | acht Siege | |
| viele Podiumsplätze | ||
| 2000: | Norddeutscher Meister | |
| sechs Siege | ||
| viele zweite und dritte Plätze | ||
| 2001: | Landesmeister Einzelzeitfahren | |
| Bezirksmeister Bergzeitfahren | ||
| zehn Siege | ||
| viele zweite und dritte Plätze | ||
| 2002: | 13.Platz Gesamtwertung Weltcup "Trofeo-Karlsberg" | |
| 5.Platz Etappe Weltcup "Trofeo-Karlsberg" | ||
| Bezirksmeister Strasse | ||
| fünf Siege | ||
| viele zweite und dritte Plätze | ||
| Bundesligateilnehmer | ||
| 2003: | Landesmeister Strasse | |
| 21.Platz Int.Etappenrundfahrt für Rad-Junioren | ||
| Weltcupteilnehmer | ||
| zehn Siege | ||
| viele zweite und dritte Plätze | ||
| 2.Platz BDR-Radklasiker in Bellheim | ||
| 2004: | Aufstieg B-Klasse | |
| Aufstieg A-Klasse | ||
| zwei Siege | ||
| Sieg Profi-Rennen | ||
| Podiumsplätze | ||
| Bundesligateilnehmer | ||
| Sehr gute Leistungen bei Profi-Rennen | ||
| 2005: | Landesmeister Nrw (Bergzeitfahren) | |
| Platz 16. Deutsche Meisterschaft Bergfahren | ||
| Sprinttrikot - Rundfahrt Frankreich | ||
| ein Sieg | ||
| Podiumsplätze | ||
| Bundesligateilnehmer | ||
| Sehr gute Leistungen bei Profi-Rennen | ||
| Viele Platzierungen | ||
| 2006: | Platz 3. Landesmeisterschaft Nrw (Zeitfahren) | |
| Podiumsplätze | ||
| Platzierungen | ||
| 2008: | Deutscher Meister 2008 der Finanzdienstleister | |
| ein Sieg |